Test equipment technical parameters:
| Model | HNT-IP7S-432L | HNT-IP7S-768L | HNT-IP7S-1200L |
| inside the size (mm) | 600*600*1200 mm | 800*800*1200 mm | 1000*1000*1200 mm |
| External dimensions (mm) | 660*660*1400 mm | 860*860*1400 mm | 1060*1060*1400 mm |
| Tempered glass thickness (mm) | 12 | 12 | 15 |
| test the maximum depth (m) | 1.2m | ||
| water level adjustment | manually adjust | ||
| Water level display | Stainless steel ruler Visual (number of display 1mm) | ||
| frame material | stainless steel side pass | ||
| standards | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IPX7) | ||

